Cashbook: Line, bar and pie charts to show account balances and performance
Find a file
2022-11-04 10:17:31 +01:00
icon auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
locale graph weiter gebaut 2022-11-03 23:28:57 +01:00
tests evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
view evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
.hgignore auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
__init__.py evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
colors.py auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
currency.py evaluation - currency filtert ungenutzte währungen + test 2022-10-30 22:35:24 +01:00
evaluation.py evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
evaluation.xml auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
evaluation_context.py evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
evaluation_context.xml evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
evaluation_wizard.py graph weiter gebaut 2022-11-03 23:28:57 +01:00
evaluation_wizard.xml graph weiter gebaut 2022-11-03 23:28:57 +01:00
icon.xml auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
ir.xml evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
line.py evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
line.xml evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
menu.xml auswertung-tabelle, menü, icon 2022-10-28 13:27:33 +02:00
message.xml graph weiter gebaut 2022-11-03 23:28:57 +01:00
README.rst init 2022-10-28 11:57:52 +02:00
setup.py init 2022-10-28 11:57:52 +02:00
templates.py uiview erstellen+test, context-view begonnen 2022-11-02 23:07:37 +01:00
tryton.cfg evaluation/graph: anzeige läuft 2022-11-04 10:17:31 +01:00
versiondep.txt init 2022-10-28 11:57:52 +02:00

mds-cashbook-report
===================
Tryton module to add reports to cashbook.

Install
=======

pip install mds-cashbook-report

Requires
========
- Tryton 6.0

Changes
=======

*6.0.0 - 28.10.2022*

- init